Distribución de la población por edad
Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 11.467 | 16.824 | 25.264 | 27.401 | 23.597 | 15.858 | 11.793 | 8.590 | 3.851 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 240 | 316 | 451 | 420 | 330 | 224 | 156 | 99 | 31 |
LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 240 | 316 | 451 | 420 | 330 | 224 | 156 | 99 | 31 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 139 | 142 | 233 | 356 | 282 | 197 | 224 | 128 | 70 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 139 | 142 | 233 | 356 | 282 | 197 | 224 | 128 | 70 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 240 | 376 | 468 | 482 | 474 | 292 | 204 | 164 | 55 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 240 | 376 | 468 | 482 | 474 | 292 | 204 | 164 | 55 |
CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 2.048 | 2.985 | 4.323 | 4.742 | 4.079 | 2.569 | 1.890 | 1.466 | 598 |
LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 2.048 | 2.985 | 4.323 | 4.742 | 4.079 | 2.569 | 1.890 | 1.466 | 598 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 338 | 392 | 586 | 841 | 546 | 328 | 231 | 115 | 31 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 338 | 392 | 586 | 841 | 546 | 328 | 231 | 115 | 31 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 314 | 393 | 630 | 645 | 499 | 366 | 290 | 149 | 55 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 314 | 393 | 630 | 645 | 499 | 366 | 290 | 149 | 55 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 422 | 672 | 785 | 940 | 889 | 523 | 302 | 164 | 82 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 422 | 672 | 785 | 940 | 889 | 523 | 302 | 164 | 82 |
GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 449 | 697 | 1.091 | 1.121 | 948 | 731 | 413 | 275 | 126 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 449 | 697 | 1.091 | 1.121 | 948 | 731 | 413 | 275 | 126 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 194 | 397 | 499 | 433 | 609 | 379 | 183 | 87 | 42 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 194 | 397 | 499 | 433 | 609 | 379 | 183 | 87 | 42 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 246 | 409 | 597 | 575 | 670 | 490 | 310 | 216 | 98 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 246 | 409 | 597 | 575 | 670 | 490 | 310 | 216 | 98 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 118 | 184 | 225 | 256 | 234 | 145 | 124 | 79 | 22 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 118 | 184 | 225 | 256 | 234 | 145 | 124 | 79 | 22 |
MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 73 | 110 | 162 | 179 | 154 | 100 | 93 | 69 | 28 |
LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 73 | 110 | 162 | 179 | 154 | 100 | 93 | 69 | 28 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 45 | 46 | 48 | 33 | 40 | 39 | 21 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 45 | 46 | 48 | 33 | 40 | 39 | 21 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 108 | 168 | 250 | 272 | 231 | 209 | 127 | 102 | 47 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 108 | 168 | 250 | 272 | 231 | 209 | 127 | 102 | 47 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 118 | 221 | 298 | 391 | 363 | 271 | 262 | 225 | 124 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 118 | 221 | 298 | 391 | 363 | 271 | 262 | 225 | 124 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 191 | 261 | 398 | 426 | 362 | 234 | 171 | 140 | 54 |
LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 191 | 261 | 398 | 426 | 362 | 234 | 171 | 140 | 54 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.173 | 3.237 | 5.921 | 6.016 | 4.946 | 3.536 | 2.636 | 1.971 | 1.140 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.173 | 3.237 | 5.921 | 6.016 | 4.946 | 3.536 | 2.636 | 1.971 | 1.140 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 469 | 596 | 756 | 1.081 | 994 | 475 | 384 | 274 | 82 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 469 | 596 | 756 | 1.081 | 994 | 475 | 384 | 274 | 82 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.963 | 2.744 | 4.071 | 4.331 | 3.396 | 2.406 | 1.833 | 1.286 | 558 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.963 | 2.744 | 4.071 | 4.331 | 3.396 | 2.406 | 1.833 | 1.286 | 558 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 543 | 896 | 1.206 | 1.376 | 1.218 | 774 | 645 | 539 | 206 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 543 | 896 | 1.206 | 1.376 | 1.218 | 774 | 645 | 539 | 206 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 437 | 606 | 1.060 | 1.101 | 862 | 679 | 596 | 466 | 176 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 437 | 606 | 1.060 | 1.101 | 862 | 679 | 596 | 466 | 176 |
VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 204 | 326 | 432 | 482 | 512 | 277 | 198 | 205 | 78 |
LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 204 | 326 | 432 | 482 | 512 | 277 | 198 | 205 | 78 |
VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 176 | 328 | 366 | 374 | 456 | 294 | 245 | 141 | 59 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 176 | 328 | 366 | 374 | 456 | 294 | 245 | 141 | 59 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 249 | 341 | 411 | 515 | 495 | 326 | 236 | 191 | 68 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 249 | 341 | 411 | 515 | 495 | 326 | 236 | 191 | 68 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.