Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 9.418 | 16.300 | 23.736 | 27.621 | 24.619 | 16.655 | 12.256 | 9.399 | 4.641 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 195 | 309 | 433 | 437 | 344 | 231 | 168 | 106 | 44 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 195 | 309 | 433 | 437 | 344 | 231 | 168 | 106 | 44 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 118 | 134 | 213 | 352 | 303 | 204 | 224 | 140 | 83 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 118 | 134 | 213 | 352 | 303 | 204 | 224 | 140 | 83 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 197 | 362 | 448 | 469 | 505 | 310 | 208 | 188 | 68 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 197 | 362 | 448 | 469 | 505 | 310 | 208 | 188 | 68 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.673 | 2.943 | 4.046 | 4.767 | 4.304 | 2.666 | 1.989 | 1.586 | 726 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.673 | 2.943 | 4.046 | 4.767 | 4.304 | 2.666 | 1.989 | 1.586 | 726 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 280 | 392 | 541 | 838 | 593 | 350 | 246 | 133 | 35 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 280 | 392 | 541 | 838 | 593 | 350 | 246 | 133 | 35 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 260 | 393 | 582 | 660 | 530 | 377 | 296 | 175 | 68 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 260 | 393 | 582 | 660 | 530 | 377 | 296 | 175 | 68 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 347 | 633 | 785 | 901 | 941 | 564 | 330 | 181 | 97 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 347 | 633 | 785 | 901 | 941 | 564 | 330 | 181 | 97 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 372 | 657 | 1.051 | 1.125 | 979 | 794 | 420 | 311 | 142 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 372 | 657 | 1.051 | 1.125 | 979 | 794 | 420 | 311 | 142 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 148 | 385 | 499 | 430 | 566 | 444 | 202 | 101 | 48 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 148 | 385 | 499 | 430 | 566 | 444 | 202 | 101 | 48 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 194 | 390 | 574 | 595 | 645 | 543 | 313 | 240 | 117 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 194 | 390 | 574 | 595 | 645 | 543 | 313 | 240 | 117 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 94 | 180 | 218 | 254 | 238 | 162 | 127 | 90 | 24 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 94 | 180 | 218 | 254 | 238 | 162 | 127 | 90 | 24 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 62 | 109 | 139 | 184 | 168 | 102 | 93 | 75 | 36 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 62 | 109 | 139 | 184 | 168 | 102 | 93 | 75 | 36 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 38 | 48 | 44 | 36 | 41 | 38 | 27 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 38 | 48 | 44 | 36 | 41 | 38 | 27 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 83 | 164 | 241 | 261 | 250 | 210 | 143 | 101 | 61 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 83 | 164 | 241 | 261 | 250 | 210 | 143 | 101 | 61 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 92 | 213 | 296 | 360 | 389 | 278 | 250 | 254 | 141 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 92 | 213 | 296 | 360 | 389 | 278 | 250 | 254 | 141 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 163 | 253 | 375 | 416 | 397 | 238 | 182 | 138 | 75 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 163 | 253 | 375 | 416 | 397 | 238 | 182 | 138 | 75 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.782 | 3.117 | 5.413 | 6.270 | 5.072 | 3.699 | 2.741 | 2.151 | 1.331 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.782 | 3.117 | 5.413 | 6.270 | 5.072 | 3.699 | 2.741 | 2.151 | 1.331 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 402 | 578 | 717 | 1.013 | 1.102 | 503 | 375 | 318 | 103 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 402 | 578 | 717 | 1.013 | 1.102 | 503 | 375 | 318 | 103 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.644 | 2.631 | 3.842 | 4.405 | 3.528 | 2.505 | 1.946 | 1.408 | 679 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.644 | 2.631 | 3.842 | 4.405 | 3.528 | 2.505 | 1.946 | 1.408 | 679 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 424 | 888 | 1.129 | 1.373 | 1.304 | 779 | 670 | 570 | 266 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 424 | 888 | 1.129 | 1.373 | 1.304 | 779 | 670 | 570 | 266 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 363 | 576 | 976 | 1.136 | 921 | 673 | 620 | 503 | 215 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 363 | 576 | 976 | 1.136 | 921 | 673 | 620 | 503 | 215 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 165 | 315 | 414 | 474 | 532 | 307 | 186 | 224 | 97 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 165 | 315 | 414 | 474 | 532 | 307 | 186 | 224 | 97 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 147 | 309 | 365 | 356 | 451 | 331 | 255 | 154 | 71 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 147 | 309 | 365 | 356 | 451 | 331 | 255 | 154 | 71 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 200 | 340 | 401 | 497 | 513 | 349 | 231 | 214 | 87 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 200 | 340 | 401 | 497 | 513 | 349 | 231 | 214 | 87 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.