Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 9.806 | 16.390 | 24.033 | 27.558 | 24.462 | 16.445 | 12.163 | 9.291 | 4.497 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 208 | 306 | 430 | 442 | 341 | 227 | 164 | 107 | 42 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 208 | 306 | 430 | 442 | 341 | 227 | 164 | 107 | 42 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 119 | 140 | 215 | 350 | 305 | 201 | 220 | 142 | 79 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 119 | 140 | 215 | 350 | 305 | 201 | 220 | 142 | 79 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 205 | 363 | 457 | 464 | 501 | 310 | 205 | 185 | 65 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 205 | 363 | 457 | 464 | 501 | 310 | 205 | 185 | 65 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.755 | 2.948 | 4.100 | 4.746 | 4.266 | 2.643 | 1.964 | 1.572 | 706 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.755 | 2.948 | 4.100 | 4.746 | 4.266 | 2.643 | 1.964 | 1.572 | 706 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 294 | 392 | 546 | 830 | 590 | 349 | 242 | 130 | 35 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 294 | 392 | 546 | 830 | 590 | 349 | 242 | 130 | 35 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 274 | 395 | 582 | 660 | 528 | 376 | 293 | 170 | 63 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 274 | 395 | 582 | 660 | 528 | 376 | 293 | 170 | 63 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 359 | 641 | 791 | 907 | 927 | 556 | 324 | 179 | 95 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 359 | 641 | 791 | 907 | 927 | 556 | 324 | 179 | 95 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 387 | 659 | 1.065 | 1.113 | 986 | 776 | 418 | 309 | 138 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 387 | 659 | 1.065 | 1.113 | 986 | 776 | 418 | 309 | 138 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 156 | 385 | 497 | 436 | 573 | 434 | 195 | 102 | 45 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 156 | 385 | 497 | 436 | 573 | 434 | 195 | 102 | 45 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 197 | 398 | 580 | 592 | 653 | 527 | 313 | 236 | 115 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 197 | 398 | 580 | 592 | 653 | 527 | 313 | 236 | 115 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 98 | 181 | 221 | 251 | 237 | 159 | 129 | 87 | 24 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 98 | 181 | 221 | 251 | 237 | 159 | 129 | 87 | 24 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 62 | 110 | 146 | 184 | 166 | 98 | 93 | 74 | 35 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 62 | 110 | 146 | 184 | 166 | 98 | 93 | 74 | 35 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 39 | 48 | 46 | 34 | 41 | 39 | 25 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 39 | 48 | 46 | 34 | 41 | 39 | 25 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 86 | 165 | 242 | 265 | 247 | 210 | 139 | 102 | 58 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 86 | 165 | 242 | 265 | 247 | 210 | 139 | 102 | 58 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 97 | 214 | 295 | 371 | 378 | 277 | 259 | 244 | 138 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 97 | 214 | 295 | 371 | 378 | 277 | 259 | 244 | 138 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 168 | 252 | 383 | 423 | 382 | 242 | 176 | 139 | 72 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 168 | 252 | 383 | 423 | 382 | 242 | 176 | 139 | 72 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.853 | 3.134 | 5.530 | 6.220 | 5.025 | 3.678 | 2.715 | 2.126 | 1.295 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.853 | 3.134 | 5.530 | 6.220 | 5.025 | 3.678 | 2.715 | 2.126 | 1.295 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 419 | 585 | 717 | 1.030 | 1.074 | 498 | 380 | 309 | 99 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 419 | 585 | 717 | 1.030 | 1.074 | 498 | 380 | 309 | 99 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.694 | 2.670 | 3.866 | 4.388 | 3.540 | 2.447 | 1.933 | 1.395 | 655 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.694 | 2.670 | 3.866 | 4.388 | 3.540 | 2.447 | 1.933 | 1.395 | 655 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 446 | 882 | 1.161 | 1.361 | 1.297 | 767 | 673 | 556 | 260 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 446 | 882 | 1.161 | 1.361 | 1.297 | 767 | 673 | 556 | 260 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 379 | 577 | 987 | 1.132 | 908 | 676 | 616 | 501 | 207 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 379 | 577 | 987 | 1.132 | 908 | 676 | 616 | 501 | 207 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 171 | 320 | 413 | 477 | 529 | 303 | 182 | 222 | 97 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 171 | 320 | 413 | 477 | 529 | 303 | 182 | 222 | 97 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 155 | 311 | 362 | 362 | 455 | 319 | 255 | 154 | 66 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 155 | 311 | 362 | 362 | 455 | 319 | 255 | 154 | 66 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 211 | 333 | 408 | 506 | 508 | 338 | 234 | 211 | 83 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 211 | 333 | 408 | 506 | 508 | 338 | 234 | 211 | 83 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.