Distribución de la población por edad
Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 11.257 | 16.811 | 25.069 | 27.473 | 23.697 | 15.912 | 11.836 | 8.669 | 3.921 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 236 | 315 | 443 | 430 | 328 | 227 | 156 | 101 | 31 |
LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 236 | 315 | 443 | 430 | 328 | 227 | 156 | 101 | 31 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 135 | 143 | 234 | 353 | 287 | 194 | 225 | 130 | 70 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 135 | 143 | 234 | 353 | 287 | 194 | 225 | 130 | 70 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 237 | 377 | 465 | 477 | 474 | 299 | 200 | 171 | 55 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 237 | 377 | 465 | 477 | 474 | 299 | 200 | 171 | 55 |
CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 2.011 | 2.986 | 4.290 | 4.765 | 4.087 | 2.578 | 1.901 | 1.463 | 619 |
LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 2.011 | 2.986 | 4.290 | 4.765 | 4.087 | 2.578 | 1.901 | 1.463 | 619 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 334 | 389 | 581 | 841 | 556 | 328 | 233 | 115 | 31 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 334 | 389 | 581 | 841 | 556 | 328 | 233 | 115 | 31 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 310 | 392 | 627 | 645 | 503 | 365 | 289 | 155 | 55 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 310 | 392 | 627 | 645 | 503 | 365 | 289 | 155 | 55 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 414 | 668 | 786 | 933 | 896 | 531 | 298 | 171 | 82 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 414 | 668 | 786 | 933 | 896 | 531 | 298 | 171 | 82 |
GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 437 | 702 | 1.082 | 1.121 | 957 | 730 | 416 | 280 | 126 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 437 | 702 | 1.082 | 1.121 | 957 | 730 | 416 | 280 | 126 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 190 | 397 | 500 | 428 | 606 | 388 | 182 | 89 | 43 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 190 | 397 | 500 | 428 | 606 | 388 | 182 | 89 | 43 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 238 | 413 | 593 | 579 | 668 | 490 | 310 | 222 | 98 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 238 | 413 | 593 | 579 | 668 | 490 | 310 | 222 | 98 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 115 | 184 | 226 | 255 | 235 | 143 | 127 | 80 | 22 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 115 | 184 | 226 | 255 | 235 | 143 | 127 | 80 | 22 |
MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 70 | 112 | 160 | 181 | 154 | 100 | 94 | 69 | 28 |
LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 70 | 112 | 160 | 181 | 154 | 100 | 94 | 69 | 28 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 43 | 47 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 43 | 47 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 101 | 171 | 250 | 269 | 235 | 208 | 130 | 101 | 49 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 101 | 171 | 250 | 269 | 235 | 208 | 130 | 101 | 49 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 114 | 220 | 296 | 393 | 365 | 269 | 264 | 228 | 124 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 114 | 220 | 296 | 393 | 365 | 269 | 264 | 228 | 124 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 189 | 259 | 396 | 427 | 365 | 233 | 173 | 140 | 55 |
LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 189 | 259 | 396 | 427 | 365 | 233 | 173 | 140 | 55 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.139 | 3.226 | 5.850 | 6.052 | 4.975 | 3.540 | 2.657 | 1.979 | 1.158 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.139 | 3.226 | 5.850 | 6.052 | 4.975 | 3.540 | 2.657 | 1.979 | 1.158 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 462 | 598 | 746 | 1.084 | 996 | 475 | 388 | 278 | 84 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 462 | 598 | 746 | 1.084 | 996 | 475 | 388 | 278 | 84 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.929 | 2.741 | 4.045 | 4.343 | 3.406 | 2.415 | 1.839 | 1.307 | 563 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.929 | 2.741 | 4.045 | 4.343 | 3.406 | 2.415 | 1.839 | 1.307 | 563 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 529 | 900 | 1.197 | 1.372 | 1.232 | 774 | 645 | 539 | 215 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 529 | 900 | 1.197 | 1.372 | 1.232 | 774 | 645 | 539 | 215 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 430 | 603 | 1.057 | 1.102 | 863 | 682 | 599 | 468 | 179 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 430 | 603 | 1.057 | 1.102 | 863 | 682 | 599 | 468 | 179 |
VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 201 | 325 | 429 | 482 | 514 | 282 | 190 | 209 | 82 |
LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 201 | 325 | 429 | 482 | 514 | 282 | 190 | 209 | 82 |
VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 175 | 324 | 368 | 374 | 449 | 301 | 244 | 145 | 59 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 175 | 324 | 368 | 374 | 449 | 301 | 244 | 145 | 59 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 246 | 339 | 405 | 520 | 497 | 328 | 235 | 191 | 71 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 246 | 339 | 405 | 520 | 497 | 328 | 235 | 191 | 71 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.