Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 10.118 | 16.533 | 24.330 | 27.513 | 24.304 | 16.263 | 12.103 | 9.132 | 4.349 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 212 | 310 | 438 | 440 | 335 | 228 | 165 | 101 | 38 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 212 | 310 | 438 | 440 | 335 | 228 | 165 | 101 | 38 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 126 | 138 | 220 | 354 | 300 | 195 | 220 | 141 | 77 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 126 | 138 | 220 | 354 | 300 | 195 | 220 | 141 | 77 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 214 | 362 | 466 | 465 | 495 | 303 | 205 | 182 | 63 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 214 | 362 | 466 | 465 | 495 | 303 | 205 | 182 | 63 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.806 | 2.963 | 4.150 | 4.759 | 4.220 | 2.612 | 1.963 | 1.546 | 681 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.806 | 2.963 | 4.150 | 4.759 | 4.220 | 2.612 | 1.963 | 1.546 | 681 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 302 | 396 | 553 | 828 | 585 | 342 | 244 | 125 | 33 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 302 | 396 | 553 | 828 | 585 | 342 | 244 | 125 | 33 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 283 | 393 | 597 | 650 | 526 | 372 | 294 | 165 | 61 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 283 | 393 | 597 | 650 | 526 | 372 | 294 | 165 | 61 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 368 | 646 | 794 | 918 | 918 | 548 | 319 | 178 | 90 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 368 | 646 | 794 | 918 | 918 | 548 | 319 | 178 | 90 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 393 | 677 | 1.069 | 1.109 | 987 | 760 | 421 | 301 | 134 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 393 | 677 | 1.069 | 1.109 | 987 | 760 | 421 | 301 | 134 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 165 | 383 | 501 | 435 | 579 | 425 | 191 | 100 | 44 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 165 | 383 | 501 | 435 | 579 | 425 | 191 | 100 | 44 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 204 | 403 | 591 | 585 | 660 | 516 | 309 | 229 | 114 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 204 | 403 | 591 | 585 | 660 | 516 | 309 | 229 | 114 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 101 | 186 | 220 | 249 | 237 | 157 | 126 | 87 | 24 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 101 | 186 | 220 | 249 | 237 | 157 | 126 | 87 | 24 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 64 | 111 | 148 | 184 | 165 | 99 | 90 | 75 | 32 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 64 | 111 | 148 | 184 | 165 | 99 | 90 | 75 | 32 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 40 | 47 | 47 | 33 | 44 | 37 | 24 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 40 | 47 | 47 | 33 | 44 | 37 | 24 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 92 | 164 | 243 | 269 | 240 | 211 | 137 | 102 | 56 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 92 | 164 | 243 | 269 | 240 | 211 | 137 | 102 | 56 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 101 | 215 | 297 | 374 | 374 | 277 | 259 | 239 | 137 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 101 | 215 | 297 | 374 | 374 | 277 | 259 | 239 | 137 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 173 | 259 | 380 | 425 | 374 | 244 | 174 | 142 | 66 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 173 | 259 | 380 | 425 | 374 | 244 | 174 | 142 | 66 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.917 | 3.169 | 5.618 | 6.160 | 5.025 | 3.641 | 2.694 | 2.091 | 1.261 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.917 | 3.169 | 5.618 | 6.160 | 5.025 | 3.641 | 2.694 | 2.091 | 1.261 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 428 | 591 | 725 | 1.035 | 1.063 | 488 | 389 | 299 | 93 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 428 | 591 | 725 | 1.035 | 1.063 | 488 | 389 | 299 | 93 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.739 | 2.697 | 3.923 | 4.373 | 3.508 | 2.438 | 1.900 | 1.376 | 634 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.739 | 2.697 | 3.923 | 4.373 | 3.508 | 2.438 | 1.900 | 1.376 | 634 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 468 | 889 | 1.166 | 1.365 | 1.282 | 767 | 664 | 556 | 246 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 468 | 889 | 1.166 | 1.365 | 1.282 | 767 | 664 | 556 | 246 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 394 | 582 | 1.003 | 1.131 | 898 | 665 | 617 | 492 | 201 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 394 | 582 | 1.003 | 1.131 | 898 | 665 | 617 | 492 | 201 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 176 | 325 | 416 | 477 | 525 | 298 | 186 | 216 | 95 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 176 | 325 | 416 | 477 | 525 | 298 | 186 | 216 | 95 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 158 | 316 | 362 | 371 | 453 | 309 | 256 | 150 | 64 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 158 | 316 | 362 | 371 | 453 | 309 | 256 | 150 | 64 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 221 | 329 | 410 | 510 | 508 | 335 | 236 | 202 | 81 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 221 | 329 | 410 | 510 | 508 | 335 | 236 | 202 | 81 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.