Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 9.955 | 16.456 | 24.206 | 27.524 | 24.370 | 16.380 | 12.100 | 9.235 | 4.419 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 210 | 307 | 434 | 444 | 337 | 225 | 164 | 106 | 40 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 210 | 307 | 434 | 444 | 337 | 225 | 164 | 106 | 40 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 122 | 139 | 219 | 347 | 307 | 198 | 220 | 141 | 78 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 122 | 139 | 219 | 347 | 307 | 198 | 220 | 141 | 78 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 211 | 361 | 464 | 464 | 499 | 306 | 201 | 186 | 63 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 211 | 361 | 464 | 464 | 499 | 306 | 201 | 186 | 63 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.775 | 2.960 | 4.133 | 4.752 | 4.233 | 2.633 | 1.962 | 1.560 | 692 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.775 | 2.960 | 4.133 | 4.752 | 4.233 | 2.633 | 1.962 | 1.560 | 692 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 297 | 395 | 552 | 824 | 593 | 344 | 241 | 128 | 34 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 297 | 395 | 552 | 824 | 593 | 344 | 241 | 128 | 34 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 280 | 393 | 593 | 651 | 528 | 373 | 294 | 166 | 63 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 280 | 393 | 593 | 651 | 528 | 373 | 294 | 166 | 63 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 363 | 644 | 789 | 917 | 919 | 553 | 323 | 178 | 93 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 363 | 644 | 789 | 917 | 919 | 553 | 323 | 178 | 93 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 391 | 668 | 1.066 | 1.112 | 984 | 767 | 424 | 302 | 137 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 391 | 668 | 1.066 | 1.112 | 984 | 767 | 424 | 302 | 137 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 161 | 382 | 501 | 434 | 576 | 432 | 192 | 101 | 44 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 161 | 382 | 501 | 434 | 576 | 432 | 192 | 101 | 44 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 200 | 400 | 581 | 593 | 656 | 525 | 308 | 234 | 114 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 200 | 400 | 581 | 593 | 656 | 525 | 308 | 234 | 114 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 100 | 183 | 221 | 249 | 237 | 159 | 127 | 87 | 24 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 100 | 183 | 221 | 249 | 237 | 159 | 127 | 87 | 24 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 63 | 109 | 148 | 186 | 165 | 98 | 90 | 77 | 32 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 63 | 109 | 148 | 186 | 165 | 98 | 90 | 77 | 32 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 39 | 48 | 46 | 34 | 43 | 37 | 25 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 39 | 48 | 46 | 34 | 43 | 37 | 25 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 90 | 162 | 243 | 267 | 246 | 210 | 136 | 103 | 57 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 90 | 162 | 243 | 267 | 246 | 210 | 136 | 103 | 57 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 100 | 215 | 295 | 370 | 377 | 277 | 260 | 242 | 137 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 100 | 215 | 295 | 370 | 377 | 277 | 260 | 242 | 137 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 172 | 253 | 382 | 423 | 378 | 245 | 174 | 141 | 69 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 172 | 253 | 382 | 423 | 378 | 245 | 174 | 141 | 69 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.880 | 3.152 | 5.589 | 6.190 | 5.010 | 3.668 | 2.695 | 2.114 | 1.278 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.880 | 3.152 | 5.589 | 6.190 | 5.010 | 3.668 | 2.695 | 2.114 | 1.278 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 425 | 588 | 720 | 1.027 | 1.074 | 491 | 385 | 306 | 95 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 425 | 588 | 720 | 1.027 | 1.074 | 491 | 385 | 306 | 95 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.710 | 2.691 | 3.890 | 4.376 | 3.528 | 2.451 | 1.904 | 1.397 | 641 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.710 | 2.691 | 3.890 | 4.376 | 3.528 | 2.451 | 1.904 | 1.397 | 641 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 459 | 882 | 1.167 | 1.362 | 1.292 | 765 | 667 | 554 | 255 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 459 | 882 | 1.167 | 1.362 | 1.292 | 765 | 667 | 554 | 255 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 387 | 578 | 993 | 1.135 | 897 | 676 | 616 | 497 | 204 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 387 | 578 | 993 | 1.135 | 897 | 676 | 616 | 497 | 204 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 174 | 321 | 416 | 476 | 528 | 301 | 184 | 217 | 97 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 174 | 321 | 416 | 476 | 528 | 301 | 184 | 217 | 97 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 156 | 315 | 360 | 371 | 451 | 312 | 257 | 152 | 65 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 156 | 315 | 360 | 371 | 451 | 312 | 257 | 152 | 65 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 216 | 329 | 411 | 506 | 509 | 337 | 233 | 209 | 82 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 216 | 329 | 411 | 506 | 509 | 337 | 233 | 209 | 82 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.