Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 10.305 | 16.571 | 24.463 | 27.483 | 24.229 | 16.212 | 12.062 | 9.038 | 4.282 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 217 | 311 | 438 | 437 | 334 | 232 | 160 | 100 | 38 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 217 | 311 | 438 | 437 | 334 | 232 | 160 | 100 | 38 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 128 | 138 | 221 | 359 | 294 | 196 | 220 | 139 | 76 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 128 | 138 | 221 | 359 | 294 | 196 | 220 | 139 | 76 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 215 | 365 | 468 | 470 | 490 | 299 | 208 | 178 | 62 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 215 | 365 | 468 | 470 | 490 | 299 | 208 | 178 | 62 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.836 | 2.973 | 4.171 | 4.748 | 4.216 | 2.589 | 1.966 | 1.532 | 669 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.836 | 2.973 | 4.171 | 4.748 | 4.216 | 2.589 | 1.966 | 1.532 | 669 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 310 | 391 | 560 | 828 | 581 | 340 | 246 | 119 | 33 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 310 | 391 | 560 | 828 | 581 | 340 | 246 | 119 | 33 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 286 | 398 | 595 | 654 | 522 | 370 | 292 | 164 | 60 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 286 | 398 | 595 | 654 | 522 | 370 | 292 | 164 | 60 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 375 | 653 | 792 | 918 | 914 | 543 | 319 | 176 | 89 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 375 | 653 | 792 | 918 | 914 | 543 | 319 | 176 | 89 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 398 | 683 | 1.069 | 1.105 | 988 | 761 | 421 | 293 | 133 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 398 | 683 | 1.069 | 1.105 | 988 | 761 | 421 | 293 | 133 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 170 | 385 | 500 | 438 | 578 | 420 | 192 | 96 | 44 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 170 | 385 | 500 | 438 | 578 | 420 | 192 | 96 | 44 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 211 | 404 | 593 | 582 | 659 | 516 | 306 | 231 | 109 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 211 | 404 | 593 | 582 | 659 | 516 | 306 | 231 | 109 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 101 | 187 | 224 | 249 | 236 | 153 | 127 | 87 | 23 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 101 | 187 | 224 | 249 | 236 | 153 | 127 | 87 | 23 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 66 | 110 | 150 | 183 | 164 | 101 | 88 | 75 | 31 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 66 | 110 | 150 | 183 | 164 | 101 | 88 | 75 | 31 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 41 | 48 | 46 | 32 | 44 | 38 | 23 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 41 | 48 | 46 | 32 | 44 | 38 | 23 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 93 | 164 | 245 | 271 | 239 | 211 | 134 | 102 | 55 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 93 | 164 | 245 | 271 | 239 | 211 | 134 | 102 | 55 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 107 | 210 | 301 | 371 | 374 | 276 | 260 | 239 | 135 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 107 | 210 | 301 | 371 | 374 | 276 | 260 | 239 | 135 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 175 | 259 | 380 | 432 | 366 | 248 | 172 | 140 | 65 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 175 | 259 | 380 | 432 | 366 | 248 | 172 | 140 | 65 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.955 | 3.173 | 5.660 | 6.135 | 5.028 | 3.630 | 2.680 | 2.071 | 1.244 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.955 | 3.173 | 5.660 | 6.135 | 5.028 | 3.630 | 2.680 | 2.071 | 1.244 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 435 | 592 | 728 | 1.037 | 1.059 | 484 | 387 | 296 | 93 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 435 | 592 | 728 | 1.037 | 1.059 | 484 | 387 | 296 | 93 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.769 | 2.700 | 3.951 | 4.361 | 3.494 | 2.435 | 1.896 | 1.357 | 625 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.769 | 2.700 | 3.951 | 4.361 | 3.494 | 2.435 | 1.896 | 1.357 | 625 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 482 | 888 | 1.173 | 1.369 | 1.269 | 774 | 651 | 555 | 242 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 482 | 888 | 1.173 | 1.369 | 1.269 | 774 | 651 | 555 | 242 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 399 | 588 | 1.006 | 1.126 | 898 | 664 | 617 | 489 | 196 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 399 | 588 | 1.006 | 1.126 | 898 | 664 | 617 | 489 | 196 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 181 | 322 | 422 | 477 | 520 | 299 | 187 | 213 | 93 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 181 | 322 | 422 | 477 | 520 | 299 | 187 | 213 | 93 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 161 | 315 | 364 | 375 | 453 | 307 | 252 | 148 | 64 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 161 | 315 | 364 | 375 | 453 | 307 | 252 | 148 | 64 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 222 | 333 | 411 | 510 | 507 | 332 | 237 | 200 | 80 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 222 | 333 | 411 | 510 | 507 | 332 | 237 | 200 | 80 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.