Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 9.615 | 16.351 | 23.873 | 27.606 | 24.518 | 16.569 | 12.197 | 9.354 | 4.562 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 199 | 309 | 432 | 441 | 341 | 229 | 167 | 106 | 43 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 199 | 309 | 432 | 441 | 341 | 229 | 167 | 106 | 43 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 119 | 137 | 212 | 354 | 301 | 204 | 221 | 144 | 79 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 119 | 137 | 212 | 354 | 301 | 204 | 221 | 144 | 79 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 200 | 363 | 453 | 465 | 504 | 312 | 205 | 185 | 68 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 200 | 363 | 453 | 465 | 504 | 312 | 205 | 185 | 68 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.717 | 2.942 | 4.064 | 4.776 | 4.267 | 2.668 | 1.974 | 1.576 | 716 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.717 | 2.942 | 4.064 | 4.776 | 4.267 | 2.668 | 1.974 | 1.576 | 716 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 290 | 388 | 543 | 834 | 593 | 350 | 243 | 132 | 35 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 290 | 388 | 543 | 834 | 593 | 350 | 243 | 132 | 35 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 264 | 398 | 582 | 659 | 527 | 382 | 290 | 174 | 65 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 264 | 398 | 582 | 659 | 527 | 382 | 290 | 174 | 65 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 355 | 636 | 789 | 905 | 928 | 563 | 327 | 179 | 97 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 355 | 636 | 789 | 905 | 928 | 563 | 327 | 179 | 97 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 379 | 657 | 1.061 | 1.117 | 985 | 782 | 420 | 312 | 138 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 379 | 657 | 1.061 | 1.117 | 985 | 782 | 420 | 312 | 138 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 152 | 386 | 499 | 432 | 568 | 440 | 198 | 102 | 46 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 152 | 386 | 499 | 432 | 568 | 440 | 198 | 102 | 46 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 196 | 393 | 575 | 595 | 653 | 531 | 315 | 237 | 116 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 196 | 393 | 575 | 595 | 653 | 531 | 315 | 237 | 116 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 96 | 181 | 220 | 251 | 239 | 160 | 126 | 90 | 24 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 96 | 181 | 220 | 251 | 239 | 160 | 126 | 90 | 24 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 62 | 109 | 141 | 185 | 165 | 102 | 95 | 74 | 35 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 62 | 109 | 141 | 185 | 165 | 102 | 95 | 74 | 35 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 38 | 48 | 47 | 33 | 41 | 38 | 27 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 38 | 48 | 47 | 33 | 41 | 38 | 27 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 86 | 164 | 241 | 264 | 247 | 209 | 142 | 101 | 60 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 86 | 164 | 241 | 264 | 247 | 209 | 142 | 101 | 60 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 96 | 212 | 294 | 365 | 386 | 275 | 258 | 247 | 140 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 96 | 212 | 294 | 365 | 386 | 275 | 258 | 247 | 140 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 164 | 255 | 377 | 419 | 390 | 239 | 180 | 139 | 74 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 164 | 255 | 377 | 419 | 390 | 239 | 180 | 139 | 74 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.816 | 3.135 | 5.472 | 6.235 | 5.052 | 3.688 | 2.732 | 2.137 | 1.309 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.816 | 3.135 | 5.472 | 6.235 | 5.052 | 3.688 | 2.732 | 2.137 | 1.309 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 415 | 577 | 721 | 1.018 | 1.088 | 499 | 377 | 313 | 103 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 415 | 577 | 721 | 1.018 | 1.088 | 499 | 377 | 313 | 103 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.666 | 2.657 | 3.854 | 4.396 | 3.538 | 2.474 | 1.932 | 1.407 | 664 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.666 | 2.657 | 3.854 | 4.396 | 3.538 | 2.474 | 1.932 | 1.407 | 664 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 434 | 882 | 1.143 | 1.376 | 1.292 | 780 | 667 | 567 | 262 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 434 | 882 | 1.143 | 1.376 | 1.292 | 780 | 667 | 567 | 262 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 368 | 579 | 985 | 1.134 | 910 | 676 | 615 | 504 | 212 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 368 | 579 | 985 | 1.134 | 910 | 676 | 615 | 504 | 212 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 171 | 312 | 415 | 477 | 527 | 308 | 185 | 222 | 97 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 171 | 312 | 415 | 477 | 527 | 308 | 185 | 222 | 97 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 152 | 312 | 360 | 359 | 457 | 322 | 255 | 155 | 67 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 152 | 312 | 360 | 359 | 457 | 322 | 255 | 155 | 67 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 205 | 338 | 402 | 501 | 513 | 343 | 232 | 213 | 85 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 205 | 338 | 402 | 501 | 513 | 343 | 232 | 213 | 85 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.