Distribución de la población por genero
Distrito | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 71.439 | 73.250 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 1.147 | 1.120 |
LOS ANDENES | 2.267 | 1.147 | 1.120 |
BAJAMAR | 1.771 | 904 | 867 |
BAJAMAR | 1.771 | 904 | 867 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 1.421 | 1.335 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 1.421 | 1.335 |
CUESTA, LA | 24.709 | 12.129 | 12.580 |
LA CUESTA | 24.709 | 12.129 | 12.580 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 1.715 | 1.695 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 1.715 | 1.695 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 1.695 | 1.649 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 1.695 | 1.649 |
GENETO | 4.779 | 2.390 | 2.389 |
GENETO | 4.779 | 2.390 | 2.389 |
GRACIA | 5.851 | 2.808 | 3.043 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 2.808 | 3.043 |
GUAJARA | 2.824 | 1.398 | 1.426 |
GUAJARA | 2.824 | 1.398 | 1.426 |
GUAMASA | 3.611 | 1.814 | 1.797 |
GUAMASA | 3.611 | 1.814 | 1.797 |
JARDINA | 1.387 | 710 | 677 |
JARDINA | 1.387 | 710 | 677 |
MERCEDES, LAS | 968 | 465 | 503 |
LAS MERCEDES | 968 | 465 | 503 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 166 | 148 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 166 | 148 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 772 | 742 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 772 | 742 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 1.144 | 1.130 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 1.144 | 1.130 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 1.105 | 1.133 |
LOS RODEOS | 2.238 | 1.105 | 1.133 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 15.234 | 16.354 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 15.234 | 16.354 |
SAN LAZARO | 5.111 | 2.557 | 2.554 |
SAN LAZARO | 5.111 | 2.557 | 2.554 |
TACO | 22.595 | 11.249 | 11.346 |
TACO | 22.595 | 11.249 | 11.346 |
TEJINA | 7.404 | 3.689 | 3.715 |
TEJINA | 7.404 | 3.689 | 3.715 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 2.935 | 3.052 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 2.935 | 3.052 |
VALLES, LOS | 2.714 | 1.374 | 1.340 |
LOS VALLES | 2.714 | 1.374 | 1.340 |
VEGA, LA | 2.440 | 1.232 | 1.208 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 1.232 | 1.208 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 1.386 | 1.447 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 1.386 | 1.447 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.